| Bacteria | | | Fungi | | |
---|
Sample | OTUs | Chao1 | Shannon | OTUs | Chao1 | Shannon |
S1 | 570 ± 76b | 641 ± 70b | 3.456 ± 0.25b | 355 ± 26a | 392 ± 15a | 5.86 ± 0.05a |
S2 | 553 ± 163b | 598 ± 158b | 3.76 ± 0.974b | 288 ± 29ab | 344 ± 61ab | 4.603 ± 0.49a |
S3 | 656 ± 128b | 672 ± 128b | 6.771 ± 0.046a | 325 ± 18ab | 361 ± 11ab | 5.67 ± 0.088a |
S4 | 718 ± 375a | 741 ± 362a | 6.649 ± 1.142a | 249 ± 80b | 264 ± 83b | 4.255 ± 1.863a |
- The results are average ± standard deviation (n = 3). Different superscript letters in a column indicate statistical significant difference (p < 0.05) in the least significant difference test. S1, no obvious deterioration; S2, mild deterioration; S3, moderate deterioration; S4, severe deterioration