Household code | | Isolates | MLST |
---|
ST | CC |
---|
2 | | E. coli human | 215 | 10 |
2 | | C. freundiicockroach | – | |
2 | | C. freundii cockroach | – | |
13 | | K. oxytoca human | – | |
13 | | E. coli human | 542 | singleton |
13 | | E. cloacae cockroach | – | |
34 | | E. coli human | 9 | 20 |
34 | | E. coli cockroach | 9 |
34 | | E. coli cockroach | 101 | 101 |
37 | | E. coli human | 44 | 10 |
37 | | E. coli cockroach | 44 |
37 | | E. coli cockroach | 367 | 23 |
39 | | E. coli human | 189 | 165 |
39 | | E. coli cockroach | 48 | 10 |
39 | | E. coli cockroach | 405 | 405 |
41 | | E. coli human | 341 | 205 |
41 | | E. coli human | 443 |
41 | | E. coli cockroach | 443 |
49 | | K. pneumoniaehuman | 231 | 131 |
49 | | K. pneumoniae cockroach | 231 |
59 | | E. coli human | 88 | 23 |
59 | | C. freundii cockroach | – | |
65 | | E. coli human | 1250 | singleton |
65 | | E. agglomeranscockroach | – | |
65 | | E. agglomeranscockoach. | – | |
69 | | E. coli human | 871 | singleton |
69 | | K. pneumoniae human | 244 | singleton |
69 | | E. kobei cockroach | – | |
71 | | E. coli human | 215 | 10 |
71 | | K. pneumoniae human | 171 | singleton |
71 | | K. oxytoca cockroach | – | |
81 | | E. coli human | 453 | 86 |
81 | | C. koseri human | – | |
81 | | E. coli cockroach | 453 | 86 |
84 | | E. coli human | 162 | 469 |
84 | | P. mirabilis cockroach | – | |
86 | | E. coli human | 1287 | singleton |
86 | | C. amalonaticus cockroach | – | |
91 | | E. coli human | 117 | singleton |
91 | | S. cholaeraesuis cockroach | – | |
- *C+, conjugation tests; dark cells within the C+ column show that the isolate successfully transferred their β-lactamase phenotype and genotype to J53 E.coli recipient via conjugation; white cells within the C+ column indicate unsuccessful conjugation of β-lactamase phenotype and genotype to J53 E.coli recipient via conjugation; MLST, multilocus sequence typing; ST, Sequence Type; CC, clonal complex