| Susceptibility (n = 6) |
|---|
| | R | I | S |
|---|
| Antibiotic | No. (%) | No. (%) | No. (%) |
| Ceftriaxone | 2 (33.33) | 0 (0.00) | 4 (66.67) |
| Ampicillin | 0 (0.00) | 2 (33.33) | 4 (66.67) |
| Penicillin | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (100.00) |
| Erythromycin | 5 (83.33) | 0 (0.00) | 1 (16.67) |
| Oxacillin | 6 (100.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| Novobiocin | 0 (0.00) | 2 (33.33) | 4 (66.67) |
| Vancomycin | 5 (83.33) | 0 (0.00) | 1 (16.67) |
| Chloramphenicol | 0 (0.00) | 1 (16.67) | 5 (83.33) |
| Ciprofloxacin | 5 (83.33) | 0 (0.00) | 1 (16.67) |
| Streptomycin | 5 (83.33) | 1 (16.67) | 0 (0.00) |
| Tetracycline | 5 (83.33) | 0 (0.00) | 1 (16.67) |
| Gentamicin | 3 (50.00) | 2 (33.33) | 1 (16.67) |
- R Resistant; I Intermediate; S Sensitive