| | Inhibition ± SDa |
|---|
| Strain | Escherichia coli | Escherichia coli O157:H7 | Enterococcus faecalis | Salmonella Typhimurium | Salmonella Enteritidis | Listeria monocytogenes |
|---|
| I1 | 3 ± 0 | 3 ± 0 | 2.3 ± 0.6 | 2 ± 0 | 2 ± 0 | 2 ± 0 |
| I2 | 3.3 ± 0.6 | 2 ± 0 | 2.5 ± 0.4 | 1.8 ± 0.2 | 1 ± 0 | 2 ± 0 |
| I4 | 2 ± 0 | 1 ± 0 | 1.7 ± 0.7 | 1 ± 0 | 1 ± 0 | 2 ± 0 |
| I5 | 4 ± 0 | 2 ± 0 | 3 ± 0.1 | 3 ± 0 | 2.1 ± 0.5 | 3 ± 1 |
| I6 | 2 ± 0 | 2 ± 0 | 2.3 ± 0.7 | 2 ± 0 | 2 ± 0 | 2 ± 0 |
| I8 | 3 ± 0.1 | 2 ± 0 | 2 ± 0.3 | 2 ± 1 | 2 ± 0 | 3 ± 0 |
| I9 | 2 ± 0 | 1 ± 0.5 | 2 ± 0 | 1.5 ± 0.4 | 1 ± 0 | 1 ± 0 |
| I12 | 1 ± 0 | 1 ± 1 | 1.7 ± 0.4 | 1.5 ± 0.1 | 1 ± 0 | 2 ± 0 |
| I13 | 3.2 ± 0.5 | 2 ± 0 | 2 ± 1 | 2.7 ± 0.6 | 1.7 ± 0.2 | 2.3 ± 0.5 |
| c1 | 2 ± 0.1 | 1 ± 0.7 | 1.7 ± 0.3 | 1.5 ± 0 | 1 ± 0.5 | 1 ± 0 |
| c2 | 2 ± 0.5 | 1 ± 0 | 1 ± 0 | 1.3 ± 0.4 | 1 ± 0.2 | 1 ± 0 |
| c3 | 3 ± 0.1 | 2 ± 0 | 2.1 ± 0.5 | 1 ± 0 | 2 ± 0 | 2 ± 0.3 |
| c5 | 2.4 ± 1 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.8 | 1.3 ± 0.3 | 1 ± 0.1 | 2 ± 0.7 |
| c9 | 3 ± 0 | 2 ± 1 | 2 ± 0 | 2 ± 0 | 1.7 ± 0.6 | 2 ± 0 |
| c12 | 2 ± 0.2 | 1 ± 1 | 1.4 ± 0.3 | 1.5 ± 0.9 | 2 ± 0 | 2 ± 0.4 |
| c13 | 2 ± 0.1 | 0 ± 0 | 1 ± 0 | 1 ± 0.8 | 1 ± 0.3 | 1 ± 0.2 |
| c14 | 3 ± 0 | 1.7 ± 1 | 2 ± 0 | 1.3 ± 0.3 | 1 ± 0 | 1.4 ± 0.3 |
| c19 | 4 ± 0 | 2 ± 0 | 2.7 ± 1 | 1 ± 0 | 1.6 ± 0.3 | 1 ± 1 |
- aValues are expressed as the mean ± SD of triplicate independent experiments